SOL
-Couleur unie ou sérigraphie personnalisée avec des logotypes et des marques.
-C’est un tissu d’une meilleure qualité
– Composition 80% viscose 20% polyester.
– poids 210/230 grammes / m2
-On peut la fabriquer en différentes tailles et différentes couleurs.
N | CARACTÉRISTIQUES | MESURES UNITAIRES | VALEUR |
1 | POIDS | g/m2 | 210/260 |
2 |
ÉPAISSEUR |
mm | 1,5-1,80 |
3 | LARGEUR DU ROULEAU | cm | 50×65 |
4 | VITESSE D’ABSORPTION | mm | |
10 s | mm | L=20 T=10 | |
30 s | mm | L=30 T=20 | |
60 s | mm | L=40 T=30 | |
300 s | mm | L=60 T=60 | |
5 | ABSORPTION DANS L’EAU | % | ˃300 |
6 | RÉSISTANCE À L’ABRASION | g/m2 | ˂4 |
7 |
TEMPÉRATURE DE LAVAGE |
0C | Max 60 |
8 | COULEURS | Imprimé losange | |
Beige | |||
Bleu | |||
Orange | |||
Jaune |